記録を書くのがめんどくさー。
というわけで、今日はチョー適当です。
ゲーム内容
ハナビに漱石戦闘員を2枚。風鈴が1回も揃わず終了。
横のハナビに漱石戦闘員を1枚。
ドンBIG消化で即ヤメて、横のディスクアップに移動。
持ちメダル50枚程で
Ready?が3回だけ。5+3+3の11G。
DT取れて40G。からの継続シンディで期待するも100Gで終了。
以上、即ヤメ。300枚程回収して帰宅。
今回のお気に入り出目
無し。
ゲーム履歴
略
当選確率
略
ヤメ理由
ディスクのReady?が3回で心が凹んだので勝ち逃げ。
30分程度の遊戯で+150枚持って帰ったら充分でおます。こんな打ち方でも続けてたらチリツモですし。知らんけど。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% | ディスクアップ |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% | ディスクアップ |
11/4 | 200 | 3,682 | 3,482 | 154.6% | ディスクアップ |
11/9 | 188 | 483 | 295 | 106.5% | バーサス |
11/14 | 141 | 1,324 | 1,183 | 158.3% | バーサス |
11/15 | 564 | 668 | 104 | 101.9% | ディスクアップ |
差枚数 | 2,393 | 8,199 | 5,806 | - | - |
今日は略。ノーカウントにしておきます。
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 2,393 | 8,199 | 5,806 |
合計枚数 | 50,543 | 113,204 | 62,661 |
今日は略。ノーカウントにしておきます。
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると思った途端、初代バーチャファイターで50連勝した過去を思い出しました。ウルフ使いでした。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント