ブログを書くのが面倒なだけの記録。負けてはいないんですよ、飴ちゃんをもらったから。
3店なんちゃらの比率は大事
当たり前の事なんですけど、普段行くホールは率が悪い所と等価の2箇所。等価はデータカウンターが古いのでスランプグラフが見られないので、ドル箱の写真取ってます。
で、今回のアレックスは率がわからない店で打って、多分ちょいプラスだろうと思ってヤメたんですけども、結果はマイナス。
景品で飴ちゃんをもらい、それで±0という結果に。
どんまいやで、俺。
不毛やで、俺の生活。
ゲーム内容
リーチ目集。いつものアレックス実践と代わり映えはありません。






今日のお気に入り目
生入り最高。

ゲーム履歴
| G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] |
|---|---|---|
| 42 | 鳥BIG | [予]V, ■100枚 |
| 116 | REG | 生入り |
| 551 | REG | 変則消灯(2), ■400枚 |
| 81 | 7BIG | [予]スクロールV |
| 302 | 鳥BIG | [予]ヘヴンズドライブ, ■100枚 |
| 66 | REG | [予]羽吹雪 |
| 136 | REG | 羽吹雪 |
| 3 | 7BIG | チェリー重複 |
| 29 | REG | [予]羽吹雪 |
| 53 | ヤメ | - |
| 総使用600枚 / 回収681枚 | ||
当選確率
期待値
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | 羽 | チェリー | ブドウ | 3枚役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/381.0 | 1/165.5 | 97.9~100.2% | 1/13.9 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
| 2 | 1/287.6 | 1/356.2 | 1/159.1 | 99.8~102.1% | 1/13.6 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
| 5 | 1/277.7 | 1/331.0 | 1/151.0 | 102.6~105.0% | 1/13.2 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
| 6 | 1/264.3 | 1/309.1 | 1/142.5 | 106.1~108.5% | 1/12.7 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
実践値
| 回数 | 確率 | |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 1,384 | - |
| ボーナス合算 | 9 | 1/153.8 |
| BIG 合算 | 4 | 1/346 |
| BIG(赤7) | 2 | 1/692 |
| BIG(鳥) | 2 | 1/692 |
| REG | 5 | 1/276.8 |
| - | - | - |
| 子役(チェリー) | 74 | 1/18.7 |
| 子役(ブドウ) | 4 | 1/346 |
| 子役(羽) | 118 | 1/11.7 |
| 子役(3枚役) | 41 | 1/33.8 |
| 予告音 | 177 | 1/7.8 |
| - | - | - |
| BBゲーム数 | 88 | - |
| BB中JAC役A | 50 | 1/1.8 |
| BB中JAC役B | 16 | 1/5.5 |
| BB中JAC役C | 19 | 1/4.6 |
| BB中JAC役D | 3 | 1/29.3 |
| BB中JAC役E | 0 | 0/88 |
| ハズレ | 0 | 0/88 |
羽以外の子役もカウントしているのはいつも通り。
羽確率は良かったんですけども、出る気がしない。
ヤメ理由
特に無かったと思いますけど、これ以上出る気がしなかったんだと思います。
翌日見に行ったスランプグラフがこれ。

今月の差枚数
| 日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
| 10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
| 10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
| 10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
| 10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
| 10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
| 10/6 | 600 | 681 | 81 | 99.8% |
| 差枚数 | 3,500 | 5,292 | 1,792 | - |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押してから去って頂ける方に、もれなく江原啓之が「スピリチュアル!スピリチュアル!」と念を送ってくれる確率が少し上昇。
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増す&勝率UP。必携です。




コメント