推定設定5。アクロスAタイプの高設定ってどれくらい出るんでしょ?
アレックスの高設定と思われる台の挙動を綴った、回胴とのファイティング・オペラが今、始まる。
運気低迷期間は過ぎたのだ
この前書いたんですけど、バイオリズムってやつは信じてます。引きツヨ、引きヨワの波はあると思ってます。
で、この前ディスクアップ打ったらART300引いたんで、そろそろ波が変わってきたのではないかと思いつつ、久しぶりにアレックス。
ゲーム内容
根拠は後述しますが、推定設定5です。
最後の鳥は予告音ありの挟み打ち。
右7を下段ビタ押しに失敗して枠下ビタになり、バケ非成立だったので2コマ上のBARを引き込まなかったのだと思います。しらんけど。
もうちょっと綺麗な停止形を取っても良いんじゃないかと思いますけど、アレックスらしい止まり方とも思います。
リプレイの疾風発生は4回発生して全てボーナス重複。しかし全てバケ。1回くらい鳥BIGでもいいじゃないか。。
今日のお気に入り目
順押し、第2停止で変則消灯。
アレックスの下の方がブドウ代用でリーチ目になるので、狙ったら止まってくれました。
今日のお気に入らない目
予告音ありで順押し。中リールにブドウが無い方の7を狙ってしまったのがこれ。
予告音無し時のみ2確目だって知りませんでしたわ。
なぜブドウを狙わなかったかと言うと、これがゲーム数1,350G目で、ここまでブドウを1回も引いてなくて油断してました。直視せずに、中リールの7を色押しして15枚こぼす愚行。
1/512フラグ2種の合成で確率1/256のブドウ。これだけブドウハマリしたのは初めてです。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] |
---|---|---|
92 | REG | 無演出(リーチ目), ■200枚 |
1 | REG | リプレイ(疾風) |
13 | 7BIG | [予]スクロールV |
99 | 鳥BIG | 消灯(123) スクロールV |
298 | REG | 消灯(123) V |
14 | 7BIG | [予]スクロールV |
39 | REG | [予]スクロールV |
56 | 鳥BIG | 消灯(123) ハリケーン |
165 | 7BIG | 無演出(リーチ目) |
80 | REG | [予]スクロールV |
42 | 7BIG | [予]生入り |
113 | 7BIG | 無演出(リーチ目) |
4 | 鳥BIG | [予]羽吹雪 |
44 | REG | リプレイ(疾風) |
102 | 7BIG | 消灯(123) ハリケーン |
43 | 7BIG | [予]スクロールV 生入り |
45 | REG | 変則消灯(2) |
100 | - | [予]ハリケーン ブドウ取りこぼし |
413 | 鳥BIG | [予]スクロールV |
134 | 鳥BIG | 消灯(123) 強襲 |
12 | REG | リプレイ(疾風) |
182 | 鳥BIG | [予]スクロールV |
65 | REG | リプレイ(疾風) |
28 | 7BIG | 変則消灯(23) |
48 | 鳥BIG | [予]ハリケーン |
354 | ヤメ | - |
総使用200枚 / 回収2,432枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | 羽 | チェリー | ブドウ | 3枚役 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292.6 | 1/381.0 | 1/165.5 | 97.9~100.2% | 1/13.9 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
2 | 1/287.6 | 1/356.2 | 1/159.1 | 99.8~102.1% | 1/13.6 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
5 | 1/277.7 | 1/331.0 | 1/151.0 | 102.6~105.0% | 1/13.2 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
6 | 1/264.3 | 1/309.1 | 1/142.5 | 106.1~108.5% | 1/12.7 | 1/20 | 1/256 | 1/40 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 2,502 | - |
ボーナス合算 | 24 | 1/104.3 |
BIG 合算 | 15 | 1/166.8 |
BIG(赤7) | 8 | 1/312.8 |
BIG(鳥) | 7 | 1/357.4 |
REG | 9 | 1/278 |
- | - | - |
子役(チェリー) | 109 | 1/23 |
子役(ブドウ) | 6 | 1/417 |
子役(羽) | 187 | 1/13.4 |
子役(3枚役) | 55 | 1/45.5 |
予告音 | 132 | 1/19 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 337 | - |
BB中JAC役A | 232 | 1/1.5 |
BB中JAC役B | 42 | 1/8 |
BB中JAC役C | 47 | 1/7.2 |
BB中JAC役D | 16 | 1/21.1 |
BB中JAC役E | 0 | 0/337 |
ハズレ | 0 | 0/337 |
羽以外の子役もカウントしているのはいつも通り。
子役は全て確率以下のヒキでした。結構、機械割下げる要素になってます。
羽確率は、序盤の1,000Gは1/12以下で設定6かと思う勢い。で、上述の初ブドウから、急激に羽確率が失速。何か内部モードがあるんじゃないかって思う位に挙動が激変。オカルトですけどモードがあるんじゃないかと勘ぐりたくなります。
JAC役Cが奇数設定っぽく、JAC役Dは設定5の匂いが香り立ち。リプレイ重複を4回引いたのも、高設定っぽい根拠の1つ。
恐らく、設定5をツモったと思います。
ヤメ理由
高設定確定ではなく、推定が5。推測の域を出ないので粘りません。
もしJAC役Eを引いていたなら、閉店まで打ったと思います。
正直な所、JAC役Eが出なくて良かったと思ってます。出たら閉店コース。設定2以上確定の嬉しさよりも、不毛な1日を過ごしたと後悔したと思います。
パチスロに時間を使ってたら、自分がスロカスからクズにランクダウンする気がしたからヤメました。
さすがにクズにはなりたくない。いや、既にクズです。ごめんなさい。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
10/6 | 600 | 681 | 81 | 99.8% |
10/8 | 400 | 0 | ▲400 | 50.1% |
10/8 | 150 | 622 | 472 | 131.6% |
10/10 | 250 | 2,462 | 2,212 | 137.7% |
10/11 | 375 | 1,941 | 1,566 | 不明(パチンコ) |
10/15 | 100 | 0 | ▲100 | 97.6% |
10/18 | 300 | 627 | 327 | 129.1% |
10/23 | 400 | 529 | 129 | 104.7% |
10/24 | 400 | 967 | 567 | 119.4% |
10/27 | 200 | 2,432 | 2,232 | 131.0% |
差枚数 | 6,075 | 14,872 | 8,797 | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 6,075 | 14,872 | 8,797 |
合計枚数 | 46,700 | 99,911 | 53,211 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押してから去って頂けると心がホッコリ。
にほんブログ村
エンターテインメントランキング
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増す&勝率UP。必携です。
勝ち勝ちくんクリア スケルトン 小役カウンター (特典シール付Ver. 書道家粧虹)
コメント