学校給食で「おかず、ご飯、汁物」って三角食べを推奨されるじゃないですか?
「ハナビ、バーサス、アレックス、ディスクアップ」の中から、どれにするかサイコロを振って決めたらアレックスだったんで、ディスクアップを打ちました。
自分でも何を言っているのかよくわからないです。
ゲーム内容
回転数302G、ボーナス0回の台。
9G目で1枚役CでBIG。
438Gハマって夏目漱石に援助を申し出る。
DJ上乗せのReadyが出ないわ、ビタ押しもミスするわで最悪。
この後REG2発のみで削られて、再び夏目漱石を援軍に要請し、
ART終了後、転落リプレイを引いた所で終了。
しょぼくても、負けなきゃあ良いんだよ、って感じですかねぇ。。
今回のお気に入り出目
無し。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
9 | 青BIG | 21 | 40 | 1枚役C, ■47枚 |
48 | - | - | - | ペラポン(9枚役) |
438 | REG | 0 | 0 | ハズレ目→ルーレット発展, ■329枚 |
66 | 黒BIG | 20 | 0 | 1枚役C |
162 | 赤BIG | 42 | 0 | [2確] 強ラジカセ |
146 | REG | 0 | 0 | 13消灯 |
156 | REG | 0 | 0 | チェリー重複 |
286 | 黒BIG | 26 | 0 | 9枚役重複, ■141枚 |
142 | 青BIG | 15 | 40 | リプレイ重複 |
41 | 黒BIG(HYPER) | 66 | 20 | ペラポン |
97 | - | - | - | イコライザ白(チェリー) |
105 | ヤメ | - | - | - |
総使用564枚 / 回収668枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,580 | - |
ボーナス合成 | 9 | 1/175.6 |
BB(異色) | 0 | 0/1,580 |
BB(同色) | 6 | 1/263.3 |
RB | 3 | 1/526.7 |
DT初当たり回数 | 2 | 2/5 |
子役(チェリー) | 79 | 1/20 |
子役(スイカ) | 30 | 1/52.7 |
9枚役 | 130 | 1/12.2 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 290 | - |
ART中共通9枚役 | 22 | 1/13.2 |
ART中ハズレ | 13 | 1/22.3 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 0 | 0/1,580 |
遅れ | 3 | 1/526.7 |
ダブスタ | 0 | 0/1,580 |
イコライザー | 1 | 1/290 |
ペラポン | 2 | 1/790 |
チェリー重複 | 1 | 1/1,580 |
スイカ重複 | 0 | 0/1,580 |
9枚役重複 | 1 | 1/1,580 |
リプレイ重複 | 1 | 1/1,580 |
特リプ | 0 | 0/1580 |
ヤメ理由
子役ごとに高低ブレまくり。設定1前提なので、捲くった所で終了。
計数器もスランプグラフも無いホールの場合、目視で持ちメダル枚数を把握するのが大切、かも。ディスクは獲得枚数が表示されるから把握しやすいですが。
ART終了後即ヤメで機械割101.9%だったので、良い判断をしたと思います。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% | ディスクアップ |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% | ディスクアップ |
11/4 | 200 | 3,682 | 3,482 | 154.6% | ディスクアップ |
11/9 | 188 | 483 | 295 | 106.5% | バーサス |
11/14 | 141 | 1,324 | 1,183 | 158.3% | バーサス |
11/15 | 564 | 668 | 104 | 101.9% | ディスクアップ |
差枚数 | 2,393 | 8,199 | 5,806 | - | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 2,393 | 8,199 | 5,806 |
合計枚数 | 50,543 | 113,204 | 62,661 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると思った途端、初代バーチャファイターで50連勝した過去を思い出しました。ウルフ使いでした。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント