言霊
前回の実践記事で「常勝スロカス」とイキった事を書き、負けフラグを立ててみました。
www.initial-jj.comしかし、常勝スロカスはこんな事は意に介さず、リールを回します。
ゲーム内容
250枚使用、117Gで、変則消灯でBAR BIG(黒BIG)。

以上です。
俺、言霊を信じる。
人の悪口言ったら自分に返ってくるから、みんなもやめた方がいいよ。
今回のお気に入り出目
ないです。
ゲーム履歴
| G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | ART G数 | 演出[, ■使用枚数] |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 黒BIG | 45 | 0 | 変則消灯、リーチ目, ■250枚 |
| 359 | ヤメ | - | - | ヤメ, ■150枚 |
| 総使用400枚 / 回収0枚 | ||||
当選確率
| 回数 | 確率 | |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 476 | - |
| ボーナス合成 | 1 | 1/476 |
| BB(異色) | 0 | 0/476 |
| BB(同色) | 1 | 1/476 |
| RB | 0 | 0/476 |
| DT初当たり回数 | 0 | 0/1 |
| 子役(チェリー) | 18 | 1/26.4 |
| 子役(スイカ) | 7 | 1/68 |
| - | - | - |
| ARTゲーム数 | 45 | - |
| ART中共通9枚役 | 3 | 1/15 |
| ART中ハズレ | 5 | 1/9 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
通常時の子役確率とARTの子役、ハズレ確率が綺麗に分かれました。一番信頼しているのはチェリーです。
演出頻度
| 演出頻度 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|
| DUルーレット | 0 | 0/476 |
| 遅れ | 0 | 0/476 |
| ダブスタ | 0 | 0/476 |
| イコライザー | 0 | 0/476 |
| ペラポン | 0 | 0/476 |
| チェリー重複 | 0 | 0/476 |
| スイカ重複 | 0 | 0/476 |
| 9枚役重複 | 0 | 0/476 |
| リプレイ重複 | 0 | 0/476 |
| 特リプ | 0 | 0/476 |
ヤメ理由
チェリーが出ない。負けフラグを立てた自分が悪い。でも、これでフラグは回収した。
オカルト打法はしませんが、ダメな時というか、波と言うのはあると思います。
麻雀も勝っている時は良い配牌になったり。一時期ゴッド凱旋やハーデスで2週間毎日GOD(確率1/8192)を引いてた事もあるし。なので、今日はヤメです。
今月の差枚数
| 日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 収支(枚) | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 500 | 1,798 | 1,298 | 170.5% |
| 6/2 | 500 | 898 | 398 | 110.6% |
| 6/3 | 200 | 519 | 319 | 122.1% |
| 6/3 | 200 | 1,428 | 1,228 | 121.2% |
| 6/9 | 400 | 0 | ▲400 | 72.0% |
| 差枚数 | 1,800 | 4,643 | 2,843 | - |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。気が向いた時にポチッと押して頂けると元気が出ます。
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増してオススメです


コメント