本を1冊読み終えたので、パチスロ打った。
パチスロに関係ない話ですが。
先週もデイトレは完全オフ状態。
どうしてもやらねばならぬ事があり、それを少しずつ消化している状況で、パチスロも大して打ってません。
そこに、図書館で数冊本を借りてきたので、返却期限内に読まないといけない。買うと「積ん読」しそうなので、頑張って読んでいます。
服薬、通院は続けていますが、この1年で1番気持ちは落ち着いています。
久しぶりに書きますが、私にとってパチンコホールとは精神と時の部屋。
ドラゴンボール 第31巻より ©鳥山明/集英社
頭を真っ白にして1人で過ごしたいから、という理由で打っているのは相変わらずです。過疎店は騒がしくないから好き。
ゲーム内容
自分の中で遅れてやってきたバーサス・ブームが去ってしまったので暫く打ってませんでしたが、手堅く勝ちたいと思い久しぶりに選択。
それで勝ってしまうから、打ちに行く連鎖が断てないスロカスなんですな。。
0Gからスタートで148G目に
1消灯のみだったので最後の中リールはオヤジ打ち。スイカフォローしてないから拝めた出目。BARに挟まれたVが輝いてました。
このあとは、
初当たりから361Gで4回BIGを引いてゴキゲンだった所から、
529ハマって
ゴッソリ減らして終了。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|
148 | V BIG | 1消灯, ■188枚 |
35 | 7 BIG | スラッシュ2(JACリプレイ) |
142 | V BIG | スラッシュ3 |
96 | 7 BIG | ビッグバン |
88 | 7 BIG | スラッシュ3 |
3 | REG | RT中 |
135 | REG | スラッシュ3(チェリー重複) |
529 | REG | スラッシュ3(チェリー重複) |
36 | V BIG | メテオ |
116 | REG | スラッシュ3 |
200 | ヤメ | - |
総使用188枚 / 回収483枚 |
今回のお気に入り目
RT中はオヤジ打ち&挟み打ちするんですが、中リールにチェスチェ降臨で悶絶。美麗目ですわー。バケやったけど。。
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | ベル | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 | 98.2~100.5% | 1/13.5 | 1/55.49 |
2 | 1/290.0 | 1/381.0 | 1/164.7 | 100.2~103.0% | 1/13.2 | 1/53.50 |
5 | 1/282.5 | 1/356.2 | 1/157.5 | 103.4~105.5% | 1/12.9 | 1/51.56 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 106.4~108.5% | 1/12.5 | 1/51.24 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,533 | - |
ボーナス合算 | 10 | 1/153.3 |
BIG 合算 | 6 | 1/255.5 |
BIG(7 BIB) | 3 | 1/511 |
BIG(V BIG) | 3 | 1/511 |
REG | 4 | 1/383.3 |
- | - | - |
子役(スイカ) | 26 | 1/59 |
子役(ベル) | 116 | 1/13.2 |
スイカ+ベル 合算 | 142 | 1/10.8 |
チェリー重複 | 2 | 1/766.5 |
JACリプレイ | 1 | 1/1,533 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 139 | - |
チャンスベルA | 11 | 1/12.6 |
チャンスベルB | 6 | 1/23.2 |
特殊ベルA | 0 | 0/139 |
特殊ベルB | 0 | 0/139 |
ハズレ | 0 | 0/139 |
- | - | - |
VS-CHANCE G数 | 64 | - |
VS-CHANCE中ハズレ | 12 | 1/5.3 |
- | - | - |
VS-GAME G数 | 100 | - |
VS-GAME中ハズレ | 7 | 1/14.3 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
ここから続行したらマイ転する可能性大なので終了。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% |
11/4 | 200 | 3,682 | 3,482 | 154.6% |
11/9 | 188 | 483 | 295 | 106.5% |
差枚数 | 1,688 | 6,207 | 4,519 | - |
これまでずっと50枚貸しで使用枚数を計上していましたが、47枚貸し店の時もあるので、正確に計上するようにしました。
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 1,688 | 6,207 | 4,519 |
合計枚数 | 49,838 | 111,212 | 61,374 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチっと押して去って頂く方全てがゴイゴイスー。
Aタイプを打つなら子役カウンター必携。
コメント