できる限り毎日ホールに行くようにしています。打つためではなく、別の理由で。あと、毎日外出等のルーティーンを作った方が良いとの事なので、足取り重く外に出るようにしています。
一昨日からPCにずっと演算させているのでPCを極力使いたくなく、少しヒマに思ったので、ちょっとだけ打って来ました。
ゲーム内容
0Gのディスクアップ。
我が陣営から選りすぐりの漱石を4人送り出し、
持ちメダルでREG1回引いて飲まれたので、漱石さんを2人送り出して
これにより、我が精鋭部隊を送り出す必要が無くなり、
BB6回でDT1回だけ。ハイパーBIG無し。上手く噛み合ったら1,000枚位は出たんですけどねぇ。
ダブスタでチェリー引いたので終了。久々にダブスタでガセりました。
今回のお気に入り出目
転落リプレイを引いたらヤメるつもりで打っていたら、無演出で2確目。中リールはスイカ付きBARだと美麗目に認定。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
79 | 黒BIG | 42 | 0 | リーチ目(無演出), ■200枚 |
109 | REG | 0 | 0 | ラジカセ リーチ目 |
196 | - | - | - | ペラポン(9枚役) |
265 | 赤BIG | 59 | 0 | ハズレ目→ルーレット発展, ■100枚 |
79 | REG | 0 | 0 | リーチ目(無演出) |
44 | - | - | - | ペラポン(スイカ) |
266 | 黒BIG | 47 | 0 | [0確] パネル消灯 |
97 | 赤BIG | 20 | 0 | スイカ重複 |
192 | REG | 0 | 0 | ペラポン |
42 | - | - | - | ペラポン(スイカ) |
44 | 青BIG | 38 | 60 | ペラポン 1枚役B |
107 | 青BIG | 29 | 0 | リーチ目(無演出) |
188 | - | - | - | ダブルスタート(チェリー) |
189 | ヤメ | - | - | - |
総使用300枚 / 回収694枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,433 | - |
ボーナス合成 | 9 | 1/159.2 |
BB(異色) | 0 | 0/1433 |
BB(同色) | 6 | 1/238.8 |
RB | 3 | 1/477.7 |
DT初当たり回数 | 1 | 1/6 |
子役(チェリー) | 41 | 1/35 |
子役(スイカ) | 46 | 1/31.2 |
9枚役 | 109 | 1/13.1 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 305 | - |
ART中共通9枚役 | 18 | 1/16.9 |
ART中ハズレ | 18 | 1/16.9 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 0 | 0/1,433 |
遅れ | 1 | 1/1,433 |
ダブスタ | 1 | 1/1,433 |
イコライザー | 0 | 0/305 |
ペラポン | 4 | 1/358.3 |
チェリー重複 | 0 | 0/1,433 |
スイカ重複 | 1 | 1/1,433 |
9枚役重複 | 0 | 0/1,433 |
リプレイ重複 | 0 | 0/1,433 |
特リプ | 0 | 0/1,433 |
ヤメ理由
「お気に入り出目」の所に書きましたが、最後のBIGはディスクアップ様がオマケでくれた1回。
いやいや、それは受け取れませんよ、ディスク様。DTに入れてくれたなら即ヤメしましたけども。
というわけで、1BIG分飲ませて終了。
自分でも何を言っているのかよくわかりませんが、次回の為に先に少し飲まれておくのが我が秘術。何事も謙虚な姿勢でいる事って大事ですやん?
最近オカルトな事を言うようになってきている自覚はあります。
なにかの末期症状なんだと思います。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% | ディスクアップ |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% | ディスクアップ |
11/4 | 200 | 3,682 | 3,482 | 154.6% | ディスクアップ |
11/9 | 188 | 483 | 295 | 106.5% | バーサス |
11/14 | 141 | 1,324 | 1,183 | 158.3% | バーサス |
11/15 | 564 | 668 | 104 | 101.9% | ディスクアップ |
11/17 | 300 | 428 | 128 | 104.6% | ディスクアップ |
11/20 | 300 | 694 | 394 | 107.0% | ディスクアップ |
差枚数 | 2,993 | 9,321 | 6,328 | - | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 2,993 | 9,321 | 6,328 |
合計枚数 | 51,143 | 114,326 | 63,183 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、次回、林家三平よりも面白い事を書く事を誓います。(低いハードル設定やで。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント