今回の記事は、ホール通いを自粛する前の実践記録で、蔵出しになります。
JJ・バーサス・「バーサス」は続く
というわけで、今回もバーサスです。なんか、レバーON予告音が病みつきになってきました。BAR図柄が古臭いとか言ってゴメンね。
ゲーム内容
今回はスマホのデータを整理していて、写真とメモは残っていたが記憶に残っていなせん。唯一2度目のグランドクロスを拝めた日だったなぁ、くらいなので、細かい事は書けません。
というわけで、ボーナス成立(≒察知) 出目を連続でどうぞ。











今回のお気に入り目
BARがビシっと1列に揃った時かな。。(白目
ゲーム履歴
| G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
|---|---|---|
| 100 | REG | リーチ目(ノリオ), ■200枚 |
| 171 | REG | リーチ目, ■150枚 |
| 8 | REG | リーチ目 |
| 266 | REG | リーチ目, ■150枚 |
| 143 | V BIG | グランドクロス ( ゚Д゚)ウヒョー |
| 8 | 7 BIG | [RT中] BGM停止 |
| 4 | REG | [RT中] BGM停止 |
| 61 | REG | リーチ目 |
| 94 | REG | 1枚役 |
| 93 | REG | リーチ目 |
| 516 | REG | チェリー重複, ■300枚 |
| 519 | V BIG | リプ重複, ■750枚 |
| 3 | V BIG | [RT中] リーチ目 |
| 382 | V BIG | リーチ目 |
| 79 | 7 BIG | リーチ目(予告音有り、子役非成立) |
| 145 | REG | リーチ目 |
| 15 | V BIG | JACリプレイ |
| 216 | REG | ノリオ ヽ(`Д´#)ノ ムキー!! |
| 134 | REG | チェリー重複 |
| 50 | ヤメ | - |
| 総使用1,550枚 / 回収659枚 | ||
「ノリオ」は、正確にはハナビの右リールの出目の事で、「暖簾(BAR図柄)、リプレイ、俺(ドンちゃん)」と並んでいる事から通称ノリオです。バーサスは図柄が違うのでノリオではないのですが、リール配列もほぼ同じなので、勝手にノリオ呼ばわりしています。
ハサミ打ちでノリオのビッ確目を拝みたいのですが、全然出ません!ハサミ打ちで出るのかな??

当選確率
| 回数 | 確率 | |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 2,956 | - |
| ボーナス合算 | 21 | 1/140.8 |
| BIG 合算 | 9 | 1/328.4 |
| BIG(7 BIB) | 2 | 1/1478 |
| BIG(V BIG) | 7 | 1/422.3 |
| REG | 12 | 1/246.3 |
| - | - | - |
| 子役(スイカ) | 50 | 1/59.1 |
| 子役(ベル) | 215 | 1/13.7 |
| スイカ+ベル 合算 | 265 | 1/11.2 |
| チェリー重複 | 2 | 1/1478 |
| JACリプレイ | 1 | 1/2,956 |
| - | - | - |
| BBゲーム数 | 165 | - |
| チャンスベルA | 11 | 1/15 |
| チャンスベルB | 6 | 1/27.5 |
| 特殊ベルA | 1 | 1/165 |
| 特殊ベルB | 0 | 0/165 |
| ハズレ | 0 | 0/165 |
| - | - | - |
| VS-CHANCE G数 | 83 | - |
| VS-CHANCE中ハズレ | 14 | 1/5.9 |
| - | - | - |
| VS-GAME G数 | 80 | - |
| VS-GAME中ハズレ | 6 | 1/13.3 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
バーサスは設定推測すら難しいです。ハナビ/ディスクアップは、カウントしている子役等の確率が比較的安定して設定上下に振れる事が多いと思っているのですが、バーサスはいつもバラツキが激しい。。遊ぶには楽しいですが、勝ち逃げするのは難しいです、今の所。
それにしてもバケ(BAR=REG) しか引いてない。。あなた、BIG偏向型ですよね??というわけで、ダメな時はダメな日だな、という考えでヤメました。
ヤメ理由
今回の実践も、バーサスではなく
CRモンスターハウスを打っていた事に気づいた
https://www.pachinkovista.com/pfactory/model.php?nid=12292
pachinkovistaさんより引用
そして、2度目のグランドクロス発生時の出目の撮影を忘れて凹んだ。
今月の差枚数
| 日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 収支(枚) |
|---|---|---|---|
| 3/2 | 200 | 1,112 | 912 |
| 3/3 | 350 | 1,009 | 659 |
| 3/4 | 1,100 | 588 | ▲512 |
| 3/6 | 250 | 762 | 512 |
| 3/7 | 550 | 2,258 | 1,708 |
| 3/10 | 200 | 1,266 | 1,066 |
| 3/13 | 50 | 697 | 647 |
| 3/14 | 50 | 456 | 406 |
| 3/16 | 1,250 | 156 | ▲1,094 |
| 3/19 | 500 | 565 | 65 |
| 3/24 | 450 | 920 | 470 |
| 3/27 | 75 | 1,146 | 1,071 |
| 3/?? | 50 | 1,180 | 1,130 |
| 3/?? | 1,550 | 659 | ▲891 |
| 差枚数 | 6,625 | 12,774 | 6,149 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。気が向いた時にポチッと押して頂けると幸いです。
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増してオススメです




コメント