久しくバーサスを打っていなかったので座ってみた、の巻。
今日出会った愉快な人
バーサス5台。
ホールに着いた時、1番左のおっちゃんが朝イチから800ハマって台をドツキながら打ってました。
グーパンチでボタン押してたので、もしかしたら極真空手の修行を兼ねていたのかもしれませんが、
「あのー、それアンパンチですよね?アンパンマンさんですよね!サイン下さい><」
なんて言った途端に私の方向にアンパンチが飛んでくるのはたやすく予想されたので、言いたい気持ちをグッとこらえました。 っていうか、そのような人を煽るような事はしないです。
そんなイライラするならヤメときゃあ良いのに、とは思いましたけど。
ゲーム内容
前日は中3台がボーナス回数が多く、左から2番目は1,000G回してBB4/RB4で空いてました。
という状況で、根拠は何も無く真ん中の台37Gだけ回した台をチョイス。
9G目で
おわかり頂けただろうか?目押し力の低下を。
殆ど上段BAR狙いなんですよね。めっちゃ目押し力が低下してます。
以下、リーチ目集。
1箱確保で終了です。
今回のお気に入り目
普段は左リール枠上辺りにBARを狙うので、7周りのリーチ目は見ないので。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|
9 | V BIG | [予]非消灯 ビッグバン, ■50枚 |
20 | 7 BIG | [予] |
129 | REG | [予]スラッシュ3 |
126 | REG | [予]スラッシュ3 |
251 | REG | [予]スラッシュ3 |
75 | REG | 非消灯 ビッグバン |
30 | V BIG | [予]スラッシュ3 |
35 | REG | リプレイ重複 |
96 | V BIG | 無演出 |
182 | 7 BIG | [予]スラッシュ3 |
480 | REG | 非消灯 ブーメラン |
53 | REG | [予]スラッシュ3 |
53 | V BIG | JACリプレイ |
109 | V BIG | スラッシュ3 |
170 | 7 BIG | [予]JACリプレイ スラッシュ2 |
239 | ヤメ | - |
総使用50枚 / 回収735枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | ベル | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 | 98.2~100.5% | 1/13.5 | 1/55.49 |
2 | 1/290.0 | 1/381.0 | 1/164.7 | 100.2~103.0% | 1/1.32 | 1/53.50 |
5 | 1/282.5 | 1/356.2 | 1/157.5 | 103.4~105.5% | 1/12.9 | 1/51.56 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 106.4~108.5% | 1/12.5 | 1/51.24 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 2,064 | - |
ボーナス合算 | 15 | 1/137.6 |
BIG 合算 | 8 | 1/258 |
BIG(7 BIB) | 3 | 1/688 |
BIG(V BIG) | 5 | 1/412.8 |
REG | 7 | 1/294.9 |
- | - | - |
子役(スイカ) | 31 | 1/66.6 |
子役(ベル) | 158 | 1/13.1 |
スイカ+ベル 合算 | 189 | 1/10.9 |
チェリー重複 | 0 | 0/2,064 |
JACリプレイ | 2 | 1/1,032 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 192 | - |
チャンスベルA | 6 | 1/32 |
チャンスベルB | 7 | 1/27.4 |
特殊ベルA | 0 | 0/192 |
特殊ベルB | 0 | 0/192 |
ハズレ | 0 | 0/192 |
- | - | - |
VS-CHANCE G数 | 93 | - |
VS-CHANCE中ハズレ | 12 | 1/7.8 |
- | - | - |
VS-GAME G数 | 150 | - |
VS-GAME中ハズレ | 17 | 1/8.8 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
50枚使用で当たったので勝ちはもらった。疲れたから帰る。
左右のベルとVS-GAMEハズレもチェックしてましたけど、突出して良い台は無かったので、自分の台も据え置きじゃないかもな、と思ったので1箱は確保してヤメ。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
差枚数 | 2,900 | 4,611 | 1,711 | - |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。押して去って頂く方に幸あれ。
Aタイプを打つなら子役カウンター必携。
コメント