これも、とあるスロカスの日常を切り取った読むに値しない実践記録である。
ゲーム内容
総回転数649G、480G捨て、BB1/RB0のディスクアップに着席。
ディスクはいつから打っても変わらんし。どうせ設定1やし。しらんけど。
で、307Gで特リプ引いて、即ハイパーBIGを引いたら
最初のBIGでDT100G取ってました。ラッキー。
以降、爆弾演出の度に
どこまで伸びるか、ちょっと期待。
で、ボーナスは全然引けず。1,500枚くらい期待したのにな。
コイツは、適当撮影で残像が残っている位が丁度いい。
お酒はぬるめの燗がいい。肴はあぶったイカでいい。
で、DJ ZONE中に無演出でリーチ目、青ハイパー。
おしマイケル。
今回のお気に入り出目
無し。
BAR狙いの出目に飽きてきたようです。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
307 | 赤BIG | 45 | 300 | 特リプ |
3 | 黒BIG(HYPER) | 22 | 20 | キャラリン→特リプ |
77 | - | - | - | イコライザ白(スイカ) |
338 | 青BIG(HYPER) | 59 | 20 | 演出無し(1枚役C否定) |
133 | - | - | - | ペラポン(スイカ) |
138 | ヤメ | - | - | - |
総使用400枚 / 回収967枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 788 | - |
ボーナス合成 | 3 | 1/262.7 |
BB(異色) | 0 | 0/788 |
BB(同色) | 3 | 1/262.7 |
RB | 0 | 0/788 |
DT初当たり回数 | 1 | 1/1 |
子役(チェリー) | 20 | 1/39.4 |
子役(スイカ) | 20 | 1/39.4 |
9枚役 | 67 | 1/11.8 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 466 | - |
ART中共通9枚役 | 24 | 1/19.4 |
ART中ハズレ | 44 | 1/10.6 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 0 | 0/788 |
遅れ | 0 | 0/788 |
ダブスタ | 0 | 0/788 |
イコライザー | 2 | 1/394 |
ペラポン | 1 | 1/788 |
チェリー重複 | 0 | 0/788 |
スイカ重複 | 0 | 0/788 |
9枚役重複 | 0 | 0/788 |
リプレイ重複 | 0 | 0/788 |
特リプ | 0 | 0/788 |
ヤメ理由
ここ数ヶ月、勝てるビジョンが見えない。勝ってるけども。
たまたまART300G取れてラッキー。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
10/6 | 600 | 681 | 81 | 99.8% |
10/8 | 400 | 0 | ▲400 | 50.1% |
10/8 | 150 | 622 | 472 | 131.6% |
10/10 | 250 | 2,462 | 2,212 | 137.7% |
10/11 | 375 | 1,941 | 1,566 | 不明(パチンコ) |
10/15 | 100 | 0 | ▲100 | 97.6% |
10/18 | 300 | 627 | 327 | 129.1% |
10/23 | 400 | 529 | 129 | 104.7% |
10/24 | 400 | 967 | 567 | 119.4% |
差枚数 | 5,875 | 12,440 | 6,565 | - |
いやー、直近何回も書いてますけど、現状のスロはかなりキツい。
今後、打つ頻度下がると思います。実際、今月はあまり打ってないです。
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、今日のラッキーアイテムは、、、知らんけど押して。。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント