10月31日、無駄打ちをして600枚のメダルを捨てた私。仕方がないから翌日回収に行きました。
いつも通りの淡々とした実践記録です。
今一度、同じ事を書きますが。
こういった類の稼働ブログに対して、ボロ負けの
プギャ――m9(^Д^)――!!
を期待している残念な性格な方も一部はいると思いますけど、そんな期待をされても滅多にそのような記録を見る事は無いと思います。ごめんやで。謝まっとくから勘弁な。
でも、ボロ負け記録を書く事があったら、盛大に
プギャ――m9(^Д^)――!!
してスカっとしてくれたらええんやで。
たまに書いている事ですが、プロと呼ばれるような人にはならないのが私の矜持。なりたくないねん、色々と。わざわざ理由を書くような偏差値低い事はせえへんけども。
あくまでも、エンジョイ勢です。前日のデータ取りとか、開店前に並んで打ったり旧イベ日狙いでホールを狙う事は致しません。
あと、実践記録は全てブログに書き残しています。
今回から、最後に月次差枚数を書くようにしました。特に意味ないですけども。
ゲーム内容
BB:0/RB:0、回転0Gの台に着席。
450枚使って、
ART終了後87Gでペラポン鳴って、
しかし、前日の反省を全く活かせない男、JJ。ダラダラと打ってしまう。
終日スランプグラフは、この後▲1,000枚まで急降下してからフラフラした後に再急落してました。
今回のお気に入り出目
ペラポン青7狙い、順押し。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
131 | - | - | - | ペラポン(スイカ) |
161 | - | - | - | DUルーレット(スイカ) |
247 | 赤BIG | 35 | 100 | リーチ目役C, ■450枚 |
32 | 赤BIG(HYPER) | 51 | 20 | リーチ目役C |
125 | REG | 0 | 20 | リーチ目(無演出) |
87 | 赤BIG | 41 | 80 | ペラポン |
107 | 赤BIG(HYPER) | 35 | 20 | キャラリン 13消灯 2確 |
262 | 黒BIG | 28 | 0 | リーチ目 |
165 | ヤメ | - | - | - |
総使用450枚 / 回収1,133枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,028 | - |
ボーナス合成 | 6 | 1/171.3 |
BB(異色) | 0 | 0/1,028 |
BB(同色) | 5 | 1/205.6 |
RB | 1 | 1/1,028 |
DT初当たり回数 | 2 | 2/3 |
子役(チェリー) | 41 | 1/25.1 |
子役(スイカ) | 23 | 1/44.7 |
9枚役 | 73 | 1/14.1 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 430 | - |
ART中共通9枚役 | 25 | 1/17.2 |
ART中ハズレ | 31 | 1/13.9 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 1 | 1/1,028 |
遅れ | 1 | 1/1,028 |
ダブスタ | 0 | 0/1,028 |
イコライザー | 0 | 0/430 |
ペラポン | 1 | 1/1,028 |
チェリー重複 | 0 | 0/1,028 |
スイカ重複 | 0 | 0/1,028 |
9枚役重複 | 0 | 0/1,028 |
リプレイ重複 | 0 | 0/1,028 |
特リプ | 0 | 0/1,028 |
ヤメ理由
説明が難しいんですけど、何となくヤメ時ってあるじゃないですか。それ。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% |
差枚数 | 1,300 | 2,042 | 742 | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 1,300 | 2,042 | 742 |
合計枚数 | 49,450 | 107,047 | 57,597 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、ありがたき。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント