再びハナビへの恋が再着火 (*´ω`*)
どっちかと言うと、私がドンちゃんストーカーになってきた。
ネタ
勝負事には験担ぎは大切です。私の場合は、レミパンを背負って行きます!是非、ご購入を!勿論料理に使っても、とっても便利なんですよ!!
リンク
意訳:広告が貼れるようになったから、貼ってみた
ゲーム内容
本日の初ボーナスは150枚使用でBIG。遅れ時はREGを狙うようにしてるので、第3リール(中)がREG蹴ってビッ確
今日のケツ浮き目
なんて事のないドン揃いですが、演出無しでオヤジ打ちしてたら生入り!
今日のガッカリ目
これも左リール目押しがザルだったようで、左リールが下段玉ドンビタなら挟んでドンBIG2確なのですが、目押しが怪しかったので中リールを氷フォローしたら、氷でした。
南無 ( ̄人 ̄) ちーん♪
個人的にはかなりレアな氷停止型でした。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■投資枚数] |
---|---|---|
52 | ドンBIG | 遅れ大, ■投資150枚 |
163 | REG | チェリー重複 |
5 | REG | JACリプレイ |
99 | ドンBIG | ロングウェイト |
136 | REG | 遅れ小 |
22 | 赤七BIG | 演出無し(リーチ目) |
51 | ドンBIG | 演出無し(リーチ目) |
206 | 赤七BIG | 遅れ大、打ち上げしだれ柳 |
380 | REG | 遅れ大 |
10 | 赤七BIG | ゲチェナ、打ち上げしだれ柳 |
64 | ドンBIG | 遅れ小 |
31 | REG | 遅れ大 |
119 | 赤七BIG | 遅れ小 |
184 | REG | 花火 |
490 | ドンBIG | 花火 |
30 | REG | 打ち上げしだれ柳 |
76 | REG | 打ち上げしだれ柳 |
100 | ヤメ | - |
投資150枚 / 回収1,144枚 |
フラッシュは打ち上げしだれ柳のオンパレードでした。三連花火が見たいんだよ。。
当選確率
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 2,227 | - |
ボーナス合算 | 17 | 1/131 |
BIG 合算 | 9 | 1/247.4 |
BIG(赤七) | 4 | 1/556.8 |
BIG(ドンちゃん) | 5 | 1/445.4 |
REG | 8 | 1/278.4 |
- | - | - |
子役(チェリーB) | 9 | 1/247.4 |
子役(風鈴) | 136 | 1/16.4 |
子役(氷) | 49 | 1/45.4 |
子役(斜め氷) | 1 | 1/2,227 |
風鈴+氷 合算 | 185 | 1/12 |
チェリーB重複 | 1 | 1/2,227 |
JACリプレイ | 1 | 1/2,227 |
演出(遅れ大) | 6 | 1/371.2 |
演出(遅れ小) | 12 | 1/185.6 |
演出(ビッグ中ハズレ) | 0 | 0/2,227 |
- | - | - |
花火チャレンジG数 | 81 | - |
花火チャレンジG中ハズレ | 12 | 1/6.8 |
- | - | - |
花火ゲームG数 | 180 | - |
花火ゲームG中ハズレ | 17 | 1/10.6 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
BIG/REG&氷、全体的に申し分ない高設定確率。ですが、風鈴落ちが悪すぎました。ボーナス確率と風鈴落ち、どちらを重視するか?2,000G以上回しているので、さすがに風鈴を重視します。
(【設定1】1/15.66 ~ 【設定6】1/14.65)
ボーナスは引きツヨとの判断でヤメました。
終日スランプグラフも貼りましたが、結果的には出ているので高設定だったのかもしれませんが、自分の推測を信じてヤメたので後悔はありません。
(何事も、後悔とか羨ましいとか思わないんですけどね。)
今月の収支
日付 | 投資(枚) | 回収(枚) | 収支(枚) |
---|---|---|---|
1/2 | 50 | 319 | 269 |
1/3 | 200 | 1,061 | 861 |
1/4 | 350 | 514 | 164 |
1/5 | 550 | 1,861 | 1,311 |
1/8 | 250 | 846 | 596 |
1/10 | 1,100 | 2,113 | 1,013 |
1/11 | 650 | 1,195 | 545 |
1/12 | 2,000 | 0 | ▲2,000 |
1/14 | 1,200 | 1,140 | ▲60 |
1/23 | 1,000 | 0 | ▲1,000 |
1/24 | 350 | 373 | 23 |
1/25 | 900 | 0 | ▲900 |
1/26 | 300 | 683 | 383 |
1/28 | 150 | 1,144 | 994 |
差枚数 | 9,050 | 11,249 | 2,199 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。気が向いた時にポチッと押して頂けると幸いです。
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増してオススメです
コメント