息抜きでバーサス打ちに行ったらザブングル加藤になった、の巻。
ゲーム内容
まずはゲーム履歴から。
ゲーム履歴
| G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
|---|---|---|
| 51 | V BIG | 非消灯(JACリプレイ), ■100枚 |
| 71 | 7 BIG | 非消灯→ビッグバン |
| 14 | REG | 非消灯(リーチ目) |
| 156 | 7 BIG | [予]1/2/3消灯→スラッシュ3 |
| 12 | V BIG | JACリプレイ |
| 413 | V BIG | [予]スラッシュ3 |
| 206 | REG | 非消灯→ビッグバン |
| 482 | ヤメ | - |
| 総使用100枚 / 回収0枚 | ||
カッチカチやぞ
子曰、学而不思則罔。
論語ですが、「子曰く、学びて思わざれば則ち罔し」ってやつですね。
ザブングル加藤曰く、
51→71→14→156→12Gとボーナス引いたならば


そこからハマって

全部無くなった。







お気に入り目
リーチ目じゃない(はず)だけど、右BARが枠下まで滑ってビッグバン。

当選確率
期待値
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | ベル | スイカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 | 98.2~100.5% | 1/13.5 | 1/55.49 |
| 2 | 1/290.0 | 1/381.0 | 1/164.7 | 100.2~103.0% | 1/1.32 | 1/53.50 |
| 5 | 1/282.5 | 1/356.2 | 1/157.5 | 103.4~105.5% | 1/12.9 | 1/51.56 |
| 6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 106.4~108.5% | 1/12.5 | 1/51.24 |
実践値
| 回数 | 確率 | |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 1,405 | - |
| ボーナス合算 | 7 | 1/200.7 |
| BIG 合算 | 5 | 1/281 |
| BIG(7 BIB) | 2 | 1/702.5 |
| BIG(V BIG) | 3 | 1/468.3 |
| REG | 2 | 1/702.5 |
| - | - | - |
| 子役(スイカ) | 21 | 1/66.9 |
| 子役(ベル) | 116 | 1/12.1 |
| スイカ+ベル 合算 | 137 | 1/10.3 |
| チェリー重複 | 0 | 0/1,405 |
| JACリプレイ | 2 | 1/702.5 |
| - | - | - |
| BBゲーム数 | 120 | - |
| チャンスベルA | 4 | 1/30 |
| チャンスベルB | 4 | 1/30 |
| 特殊ベルA | 0 | 0/120 |
| 特殊ベルB | 0 | 0/120 |
| ハズレ | 0 | 0/120 |
| - | - | - |
| VS-CHANCE G数 | 56 | - |
| VS-CHANCE中ハズレ | 11 | 1/5.1 |
| - | - | - |
| VS-GAME G数 | 62 | - |
| VS-GAME中ハズレ | 4 | 1/15.5 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
1箱飲まれて追加するのは、ちょっとなぁ。
相性とか言うとオカルトっぽいけど、バーサスでベル確率が良い時は大体飲まれている気がする。
今月の差枚数
| 日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
| 10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
| 10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
| 10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
| 10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
| 10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
| 10/6 | 600 | 681 | 81 | 99.8% |
| 10/8 | 400 | 0 | ▲400 | 50.1% |
| 10/8 | 150 | 622 | 472 | 131.6% |
| 10/10 | 250 | 2,462 | 2,212 | 137.7% |
| 10/11 | 375 | 1,941 | 1,566 | 不明(パチンコ) |
| 10/15 | 100 | 0 | ▲100 | 97.6% |
| 差枚数 | 4,775 | 10,317 | 5,542 | - |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。押して去って頂く方に幸あれ。
Aタイプを打つなら子役カウンター必携。




コメント