デイトレ休止中。私はカスみたいな生活をしていますけど、カスなりに色々悩みや、何やかんやとあるんです。
これは、とあるカスの、少しは前向きな1歩を踏み出そうともがいているスロカスのスロ稼働ブログ。今日は図書館に行ってきた。
54字の物語
ちょっとした流行になってるとか。というわけで、書いてみた。
の て 天 て ち ス
社 ま 堂 言 方 ロ
長 す の っ 知 プ
よ よ 倒 て っ ロ
り 」 し き て が
も の 方 た ま 「
ワ グ 、 。 す 俺
ロ リ 知 「 」 は
た ー っ 任 っ 勝
心がすさんできたようです。けど、言われたからなぁ。何か腹が立ちますねん。
クソみたいなド底辺のマウント取りたがるヤツもいるんですね。
こんな輩がいるんだから、たとえ趣味でもカスって言われても仕方無いジャンルでしょうな。。
ゲーム内容
ハナビ打って、200枚使って撤退。
最近オカルトじみた事を連発してますけど、何だかハナビで出るイメージが無くなってきました。イメージって意外と大事な気がするんですよね。
で、450G、BB1:RB0のディスクアップに移動。
200枚使って
全部飲まれて追加100枚でペラポン
ボーナス7回中、特リプ1回、リプレイ重複2回、9枚役重複2回と、殆ど重複で救われてます。
終日スランプグラフがこれ。翌日見たら、1,400Gハマってました。
今回のお気に入り出目
バシュン、挟みで2確。
ゲーム履歴
ハナビ
G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] | |
---|---|---|---|
127 | ヤメ | - | |
総使用200枚 / 回収0枚 |
ディスクアップ
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | ペラポン(9枚役) |
118 | 黒BIG | 35 | 20 | 消灯(12)→9枚役重複, ■200枚 |
289 | 赤BIG | 30 | 0 | ペラポン(特リプ), ■100枚 |
151 | 赤BIG | 29 | 0 | 消灯(12)→リプレイ重複 |
98 | REG | - | - | 消灯(123)→9枚役重複 |
63 | 赤BIG | 84 | 40 | リーチ目 |
63 | 青BIG(HYPER) | 76 | 20 | イコライザ赤(リプレイ重複) |
42 | REG | 0 | 30 | バシュン ハズレ目 |
93 | - | - | - | イコライザ白(チェリー) |
140 | ヤメ | - | - | - |
総使用300枚 / 回収943枚 |
当選確率(ディスクアップ)
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 967 | - |
ボーナス合成 | 7 | 1/138.1 |
BB(異色) | 0 | 0/967 |
BB(同色) | 5 | 1/193.4 |
RB | 2 | 1/483.5 |
DT初当たり回数 | 2 | 2/4 |
子役(チェリー) | 29 | 1/33.3 |
子役(スイカ) | 23 | 1/42 |
9枚役 | 63 | 1/15.3 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 354 | - |
ART中共通9枚役 | 17 | 1/20.8 |
ART中ハズレ | 25 | 1/14.2 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 0 | 0/967 |
遅れ | 0 | 0/967 |
ダブスタ | 0 | 0/967 |
イコライザー | 2 | 1/483.5 |
ペラポン | 2 | 1/483.5 |
チェリー重複 | 0 | 0/967 |
スイカ重複 | 0 | 0/967 |
9枚役重複 | 2 | 1/483.5 |
リプレイ重複 | 2 | 1/483.5 |
特リプ | 1 | 1/967 |
ヤメ理由
今日は書きません。
まさか、マウント取りたがりのスロプロが見に来るブログになっていたとは知りませんでした。素人が勝っててサーセン
(*´ω`*)
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 450 | 631 | 181 | 102.7% |
10/2 | 1,500 | 538 | ▲962 | 不明(凱旋) |
10/3 | 450 | 0 | ▲450 | 不明(パチンコ) |
10/3 | 50 | 1,711 | 1,661 | 200.2% |
10/4 | 400 | 996 | 596 | 111.5% |
10/5 | 50 | 735 | 685 | 111.5% |
10/6 | 600 | 681 | 81 | 99.8% |
10/8 | 400 | 0 | ▲400 | 50.1% |
10/8 | 150 | 622 | 472 | 131.6% |
10/10 | 250 | 2,462 | 2,212 | 137.7% |
10/11 | 375 | 1,941 | 1,566 | 不明(パチンコ) |
10/15 | 100 | 0 | ▲100 | 97.6% |
10/18 | 300 | 627 | 327 | 129.1% |
10/23 | 400 | 529 | 129 | 104.7% |
10/24 | 400 | 967 | 567 | 119.4% |
10/27 | 200 | 2,432 | 2,232 | 131.0% |
10/28 | 200 | 0 | ▲200 | 47.5% |
10/28 | 300 | 943 | 643 | 118.1% |
差枚数 | 6,575 | 15,815 | 9,240 | - |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、今日のラッキーカラーは、、知らんけど押して下さい。。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント