最近、結構虚しいんです。
虚しい理由の1つは、この前から私の右隣に座るスロッターがいつもハマらずにメダルを増やすんですよ。ええのぅ。
(´・ω・`)
お姉さん!今、私の右隣がチャンスですよ!!
というわけで、バーサスとディスクアップの実践記録です。
ゲーム内容
バーサス打って、漱石様1人でREG(15G)→BIG(9G)→REG(242G)。
マイナスになる前に約50枚持って台移動。
というわけで、このバーサスは±0で計上します。
なんとなーくですが、バーサスの事が1つわかった気がします。
写真の最初のチャンス目ですが、右リールのBARは3コマ滑って引き込んだ、はず。
リール制御表は見ていないので推測ですが、恐らく挟み打ちでスイカが右上がりテンパイした時、右リール3~4コマ滑りの場合はスイカがハズれたらボーナスなのではないか、と。
並行スイカと斜めスイカは別フラグですが、じゃあこの時は斜めスイカ成立してたらどうなるのか?と言うと、リール配列を確認した所、推測通りなら右下がりテンパイできる位置にスイカがあるので、右下がりテンパイするか、この停止形でスイカが揃うかのどちらかではないか、と。
違ったらごめんなさい。今度打つ時、ちょっと調べてみたいと思います。もし推測通りなら、第3停止に期待できるアチチポイントになり得ます。
3つ目のリーチ目は1消灯のみだったので中リールはオヤジ打ち。
BIG/REG共通目だと思いますが、まあREGだと思います。BIGなら中段にVが止まる方が多いと思います。
大して打ち込んでないので、これも間違っているかもしれません。
で、ディスクアップに移動しました。
46G回してBIG:0/REG:0の状況からスタート。
持ちメダル&漱石様2人を送り出してBIG。
リーチ目(入り目)はこんな感じです。
今回のお気に入り出目
青BIG1確。全ボーナス図柄で小山を作っておきました。
ゲーム履歴
バーサスは割愛。以下、ディスクアップです。
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
224 | 青BIG | 29 | 0 | ペラポン, ■94枚 |
59 | REG | 0 | 0 | リーチ目 |
215 | 赤BIG | 31 | 40 | 特リプ |
518 | 青BIG | 28 | 40 | [1確] リーチ目, ■329枚 |
63 | 赤BIG(HYPER) | 32 | 20 | [2確] 123消灯 |
122 | 青BIG | 23 | 100 | ダブルスタート |
107 | 黒BIG(HYPER) | 47 | 20 | [1確] キャラリン |
206 | 赤BIG | 28 | 0 | 1枚役C |
18 | REG | 0 | 0 | 消灯2確 |
156 | REG | 0 | 0 | ラジカセ 2確停止 |
26 | REG | 0 | 0 | 強ラジカセ(リプレイ重複) |
150 | ヤメ | - | - | - |
総使用470枚 / 回収1,075枚 |
途中の500ハマリが痛かったですが、それでも挽回してくれたディスクちゃん、ありがとうやで。
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,872 | - |
ボーナス合成 | 11 | 1/170.2 |
BB(異色) | 0 | 0/1,872 |
BB(同色) | 7 | 1/267.4 |
RB | 4 | 1/468 |
DT初当たり回数 | 2 | 2/4 |
子役(チェリー) | 75 | 1/25 |
子役(スイカ) | 50 | 1/37.4 |
9枚役 | 140 | 1/13.4 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 458 | - |
ART中共通9枚役 | 21 | 1/21.8 |
ART中ハズレ | 35 | 1/13.1 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 0 | 0/1,872 |
遅れ | 3 | 1/624 |
ダブスタ | 1 | 1/1,872 |
イコライザー | 0 | 0/458 |
ペラポン | 2 | 1/936 |
チェリー重複 | 0 | 0/1,872 |
スイカ重複 | 0 | 0/1,872 |
9枚役重複 | 0 | 0/1,872 |
リプレイ重複 | 1 | 1/1,872 |
特リプ | 1 | 1/1,872 |
ヤメ理由
安定の設定1かと。
BIGに偏ってくれたので勝てただけです。最後は帳尻を合わせるかのようにREGが固まってギブアップ。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 850 | 909 | 59 | 100.6% | ディスクアップ |
11/2 | 450 | 1,133 | 683 | 117.8% | ディスクアップ |
11/4 | 200 | 3,682 | 3,482 | 154.6% | ディスクアップ |
11/9 | 188 | 483 | 295 | 106.5% | バーサス |
11/14 | 141 | 1,324 | 1,183 | 158.3% | バーサス |
11/15 | 564 | 668 | 104 | 101.9% | ディスクアップ |
11/17 | 300 | 428 | 128 | 104.6% | ディスクアップ |
11/20 | 300 | 694 | 394 | 107.0% | ディスクアップ |
11/21 | 100 | 1,635 | 1,535 | 127.9% | ハナビ |
11/28 | 400 | 561 | 161 | 102.5% | ハナビ |
11/30 | 47 | 47 | 0 | 100.0% | バーサス |
11/30 | 517 | 1,075 | 558 | 110.0% | ディスクアップ |
差枚数 | 4,057 | 12,639 | 8,582 | - | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
合計枚数 | 52,207 | 117,644 | 65,437 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、木久蔵ラーメンをお取り寄せして食レポします。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント