ディスクアップを打つのは、今年はこれが最後です。多分。
先週末に2日連続で打ったので、次回は翌日のバーサスの記録をUPします。
ゲーム内容
総ゲーム数550G、BB:1、RB:2のディスクアップに着席。
漱石様3人で初BB。初当たりが軽いと勝ち逃げ確定なので良き。
追加投資無しで終了。
今回のお気に入り出目
BARが下段まで滑って1確。ゲチェナを止めて3色でリーチ目作ってみました。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | DJ G数 | DT G数 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|---|---|
82 | 赤BIG | 76 | 0 | リーチ目, ■150枚 |
139 | 青BIG | 55 | 0 | [1確] リーチ目 |
1 | 赤BIG(HYPER) | 51 | 20 | リーチ目 |
453 | REG | 0 | 0 | ハズレ目→ルーレット |
121 | REG | 0 | 0 | 1枚役C |
122 | 青BIG | 45 | 0 | ペラポン(特リプ) |
366 | 赤BIG | 71 | 80 | ペラポン(特リプ) |
146 | REG | 0 | 20 | [2確] バシュンキャラリン |
19 | REG | 0 | 0 | リーチ目 |
49 | ヤメ | - | - | - |
総使用150枚 / 回収629枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG(同色) | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリー | スイカ | 共通9枚役 | ART中ハズレ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 | 98.9~103.0% | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/20.0 | 1/11.5 |
2 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 | 100.3~104.3% | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/19.4 | 1/10.9 |
5 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 | 103.3~107.2% | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/18.3 | 1/9.9 |
6 | 1/273.1 | 1/442.8 | 1/165.9 | 107.2~110.0% | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/17.6 | 1/9.4 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,505 | - |
ボーナス合成 | 9 | 1/167.2 |
BB(異色) | 0 | 0/1,505 |
BB(同色) | 5 | 1/301 |
RB | 4 | 1/376.3 |
DT初当たり回数 | 2 | 2/4 |
子役(チェリー) | 57 | 1/26.4 |
子役(スイカ) | 36 | 1/41.8 |
9枚役 | 121 | 1/12.4 |
- | - | - |
ARTゲーム数 | 478 | - |
ART中共通9枚役 | 20 | 1/23.9 |
ART中ハズレ | 33 | 1/14.5 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
演出頻度
演出頻度 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
DUルーレット | 1 | 1/1,505 |
遅れ | 2 | 1/752.5 |
ダブスタ | 1 | 1/1505 |
イコライザー | 1 | 1/478 |
ペラポン | 3 | 1/501.7 |
チェリー重複 | 0 | 0/1,505 |
スイカ重複 | 0 | 0/1,505 |
9枚役重複 | 0 | 0/1,505 |
リプレイ重複 | 0 | 0/1,505 |
特リプ | 2 | 1/752.5 |
ヤメ理由
特にありません。
安心と実績の設定1だと思うので、飽きた所で終了しました。
パチスロは気楽に打っていられるんですが、最近はデイトレの方がスイッチが入ると腰を据えるので、12月初旬に書いた通り、パチスロ熱は下がっています。
後述の「今月の差枚数」表の通り、本当に打ちに行かなくなりました。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
12/6 | 1,128 | 0 | ▲1,128 | 83.7% | ディスクアップ |
12/11 | 94 | 1,837 | 1,743 | 117.2% | バーサス |
12/13 | 470 | 1,426 | 956 | 113.2% | バーサス |
12/19 | 350 | 676 | 326 | 108.6% | ディスクアップ |
12/26 | 150 | 629 | 479 | 108.9% | ディスクアップ |
差枚数 | 2,192 | 4,568 | 2,376 | - | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
2020年12月 | 2,192 | 4,568 | 2,376 |
合計枚数 | 54,399 | 122,212 | 67,813 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去って頂く方に日々感謝しています。ありがとうございます。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント