季節外れの花火職人の日常。
ゲーム内容
0Gのハナビ。
漱石部隊6人が出動した222G目で遅れが発生して、
遅れ発生時に左リールに「風鈴、氷、うちわ(リプレイ)」が停止する時点でおかしい。どう考えてもボーナス成立後の遅れ。
前ゲームでボーナス成立してたのに全く気づいてなかったのでレアなリーチ目を見逃したようです。
1番右のリーチ目はRT1G目。
挟み打ちで右リールBARを引き込んできたので氷フォローしたらリーチ目が出ました。まぁ、予想通りのREG。これがBIGだったら即ヤメしてました。
そんな欲深い考えをしていると、負け街道まっしぐらだと思います。
650Gハマって、漱石5人追加。
この後サクっと4回ボーナス引いて終了。
本日のお気に入り目
サンダーV伝統の中段リリベ。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] |
---|---|---|
222 | ドンBIG | た~まや~点灯, ■300枚 |
14 | REG | [RT中] BGM停止 |
39 | ドンBIG | ロケット |
1 | REG | [RT中] BGM停止 |
395 | ドンBIG | リーチ目(リリベ) |
209 | 赤七BIG | 打ち上げしだれ柳 |
650 | 赤七BIG | リーチ目, ■250枚 |
66 | ドンBIG | [遅れ] リーチ目(REG否定) |
116 | ドンBIG | [遅れ] 生入り |
26 | REG | リーチ目(ノリオ) |
9 | ドンBIG | [遅れ] リーチ目(REG否定) |
175 | ヤメ | - |
総使用550枚 / 回収982枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリーA | チェリーB | 風鈴 | 氷(並行) | 風鈴+氷 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 98.0% | 1/19.47 | 1/246.6 | 1/15.66 | 1/52.85 | 1/11.99 |
2 | 1/303.1 | 1/368.2 | 1/166.3 | 99.9% | 1/19.44 | 1/242.7 | 1/15.30 | 1/52.85 | 1/11.78 |
5 | 1/292.6 | 1/348.6 | 1/159.1 | 105.4% | 1/19.41 | 1/240.1 | 1/14.97 | 1/48.05 | 1/11.33 |
6 | 1/277.7 | 1/324.4 | 1/149.6 | 108.5% | 1/19.38 | 1/239.2 | 1/14.65 | 1/48.05 | 1/11.14 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,904 | - |
ボーナス合算 | 11 | 1/173.1 |
BIG 合算 | 8 | 1/238 |
BIG(赤七) | 2 | 1/952 |
BIG(ドンちゃん) | 6 | 1/317.3 |
REG | 3 | 1/634.7 |
- | - | - |
子役(チェリーA) | 80 | 1/23.8 |
子役(チェリーB) | 8 | 1/238 |
子役(氷) | 44 | 1/43.3 |
子役(風鈴) | 132 | 1/14.4 |
子役(斜め氷) | 0 | 0/1,904 |
風鈴+氷 合算 | 176 | 1/10.8 |
子役 合算 | 264 | 1/7.2 |
チェリーB重複 | 0 | 0/1,904 |
JACリプレイ | 0 | 0/1,904 |
演出(遅れ) | 17 | 1/112 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 194 | - |
BB中斜め風鈴 | 10 | 1/19.4 |
BB中ハズレ | 0 | 0/194 |
- | - | - |
HANABIチャレンジG数 | 91 | - |
HANABIチャレンジG中ハズレ | 14 | 1/6.5 |
- | - | - |
HANABIゲームG数 | 84 | - |
HANABIゲームG中ハズレ | 10 | 1/8.4 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
約2,000G試行した子役確率を見る限り、奇数の高設定っぽい要素が散見されますが、どうでしょうかね?
結果はスランプグラフの通り。
私がヤメた後800ハマりがありますが、その後はREG先行ながらボーナスを軽く引いているので、ワンチャン設定5があったのかもしれません。まぁ期待薄ですが。
設定6ならば出玉に安定感があるものの、斜め風鈴の少なさから偶数設定は期待薄。
私の稼働については、マイ転からプラ転したので、これで充分です。
仮に設定5だとしても、ハナビの設定5は終日粘るものではなく、ヤメ時が重要だと思ってます。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 700 | 1,367 | 667 | 121.7% | ディスクアップ |
1/14 | 141 | 141 | 0 | 100.0% | バーサス |
1/14 | 141 | 1,729 | 1,588 | 114.1% | アレックス |
1/17 | 550 | 982 | 432 | 104.8% | ハナビ |
差枚数 | 1,532 | 4,219 | 2,687 | - | - |
年間差枚数まとめ
2021年
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2021年1月 | 1,532 | 4,219 | 2,687 |
合計枚数 | 1,532 | 4,219 | 2,687 |
2020年
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
2020年12月 | 2,897 | 5,465 | 2,568 |
合計枚数 | 53,754 | 116,555 | 62,801 |
2019年(ブログ開始 12月23日~)
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
合計枚数 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押してから去って頂けると感謝です。
Aタイプを打つなら、勝率に大きく影響するので子役カウントする為に必携。
コメント