バカ出しディスクアップの前日の記録を載せるのを忘れていました。
花火職人は、今回のような稼働が絶好調だと思っています。
蝶のように舞い、蜂のように刺す!これですわ。
ゲーム内容
0Gのハナビ。
134Gの遅れでREG生入りして、
本日のお気に入り目
RT中の挟み打ち、子役ダブテン。ロングウェイトも上パネルフラッシュも何も無し。
しかし第3停止前にボーナス成立の雰囲気を察知したエスパー。
中リールに氷付き7を狙ってズル滑りでREGでした。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] |
---|---|---|
134 | REG | 遅れ(生入り), ■250枚 |
31 | 赤七BIG | 遅れ ナゾ出目 |
24 | REG | [RT中] BGM停止 |
0 | ヤメ | - |
総使用250枚 / 回収554枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリーA | チェリーB | 風鈴 | 氷(並行) | 風鈴+氷 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 98.0% | 1/19.47 | 1/246.6 | 1/15.66 | 1/52.85 | 1/11.99 |
2 | 1/303.1 | 1/368.2 | 1/166.3 | 99.9% | 1/19.44 | 1/242.7 | 1/15.30 | 1/52.85 | 1/11.78 |
5 | 1/292.6 | 1/348.6 | 1/159.1 | 105.4% | 1/19.41 | 1/240.1 | 1/14.97 | 1/48.05 | 1/11.33 |
6 | 1/277.7 | 1/324.4 | 1/149.6 | 108.5% | 1/19.38 | 1/239.2 | 1/14.65 | 1/48.05 | 1/11.14 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 190 | - |
ボーナス合算 | 3 | 1/63.3 |
BIG 合算 | 1 | 1/190 |
BIG(赤七) | 1 | 1/190 |
BIG(ドンちゃん) | 0 | 0/190 |
REG | 2 | 1/95 |
- | - | - |
子役(チェリーA) | 8 | 1/23.8 |
子役(チェリーB) | 0 | 0/190 |
子役(氷) | 5 | 1/38 |
子役(風鈴) | 12 | 1/15.8 |
子役(斜め氷) | 0 | 0/190 |
風鈴+氷 合算 | 17 | 1/11.2 |
子役 合算 | 33 | 1/5.8 |
チェリーB重複 | 0 | 0/190 |
JACリプレイ | 0 | 0/190 |
演出(遅れ) | 3 | 1/63.3 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 24 | - |
BB中斜め風鈴 | 4 | 1/6 |
BB中ハズレ | 0 | 0/24 |
- | - | - |
HANABIチャレンジG数 | 14 | - |
HANABIチャレンジG中ハズレ | 1 | 1/14 |
- | - | - |
HANABIゲームG数 | 10 | - |
HANABIゲームG中ハズレ | 1 | 1/10 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
バイトの最低賃金を考えつつ、費用対効果と時間効率を考慮すると圧倒的勝利。
1Gも回すことなくヤメました。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 700 | 1,367 | 667 | 121.7% | ディスクアップ |
1/14 | 141 | 141 | 0 | 100.0% | バーサス |
1/14 | 141 | 1,729 | 1,588 | 114.1% | アレックス |
1/17 | 550 | 982 | 432 | 104.8% | ハナビ |
1/18 | 250 | 554 | 304 | 143.9% | ハナビ |
1/21 | 200 | 1,988 | 1,788 | 140.8% | ディスクアップ |
差枚数 | 1,982 | 6,761 | 4,779 | - | - |
年間差枚数まとめ
2021年
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2021年1月 | 1,982 | 6,761 | 4,779 |
合計枚数 | 1,982 | 6,761 | 4,779 |
2020年
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
2020年12月 | 2,897 | 5,465 | 2,568 |
合計枚数 | 53,754 | 116,555 | 62,801 |
2019年(ブログ開始 12月23日~)
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
合計枚数 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押してから去って頂けると感謝です。
Aタイプを打つなら、勝率に大きく影響するので子役カウントする為に必携。
コメント