ノーマル機打ちとしては、前回のディスクアップの負けは結構痛いマイナスなわけで。
これをプラ転させるのは、そこそこ打たないと無理だと思ってましたが、あっさりと1回でチャラにする男。だって、俺はノーマル機不敗のスロカスだから。
今回は、全方向に敵を作りそうな事を書くスタイルでスタート。
イライラする客
言わずもがな、パチンコホールって、頭のネジが緩んでるちゃうか?って客と遭遇する確率が高い場所なんですよね。大半の客は普通の人だと思ってますけど。
で、こんな事を言う私は、ハローワークの帰りにホールに行ってパチスロを打つ、ド底辺。俺よりカスはなかなかいないと思います。
というわけで、今回のイライラする客は、
バーサスでBB終了直後、必ず離席してBGMを鳴りっぱなし
で5分後に戻ってくるおっさんをチョイス。
このおっさん、いっつも絶対にやりよるんやな。オカルト打法のつもりなのかウイニングランなのか知りませんけど、迷惑行為でしょうよ。
近年、ちょっとした事でキレやすくなってる中年な俺。こんな事で腹が立ちます。
いや、今までが我慢しすぎてたんや。それで心を病んだんや。。
この程度の行為でイラつくなや、って人の方が多いんですかね?わからん。
ゲーム内容
バーサス。65G回してBB0:RB0に着席。
今回は3,500G回しました。ブログを初めてから最高の回転数です。
ゲッターマウスの高設定確定台でも3,000Gで捨てた男なのに。
まぁ、ちょっとやる気が出てきたのでしょう。
我が精鋭のォー、漱石様はァー、2人で充分です。
あ、628Gハマリましたけどね。
では、今回の入り目集です。
今回のお気に入り出目
ハナビだとビッグ確定目ですが、バーサスは共通目だった記憶。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|
29 | VBIG | スラッシュ3, ■94枚 |
130 | 7BIG | ブーメラン |
19 | 7BIG | [ART中] BGM停止 |
17 | REG | 生入り |
16 | 7BIG | スラッシュ3 |
628 | VBIG | リプレイ重複 |
45 | VBIG | グランドクロス |
219 | 7BIG | スラッシュ3 |
86 | 7BIG | スラッシュ3 |
19 | REG | [RT中] ロングウェイト 生入り |
127 | VBIG | メテオ |
75 | 7BIG | リーチ目 |
56 | 7BIG | UNIVフラッシュ |
437 | VBIG | JACリプレイ |
299 | REG | メテオ |
30 | VBIG | ビッグバン(ビッ確目) |
148 | REG | スラッシュ3 |
29 | 7BIG | グランドクロス(チェリー重複) |
130 | REG | スラッシュ3 |
272 | REG | スラッシュ3 |
86 | 7BIG | リーチ目 |
65 | 7BIG | スラッシュ3 |
88 | 7BIG | ブーメラン(ビッ確目) |
260 | VBIG | スラッシュ3 |
181 | ヤメ | - |
総使用94枚 / 回収1,837枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | ベル | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 | 98.2~100.5% | 1/13.5 | 1/55.49 |
2 | 1/290.0 | 1/381.0 | 1/164.7 | 100.2~103.0% | 1/13.2 | 1/53.50 |
5 | 1/282.5 | 1/356.2 | 1/157.5 | 103.4~105.5% | 1/12.9 | 1/51.56 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 106.4~108.5% | 1/12.5 | 1/51.24 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 3,500 | - |
ボーナス合算 | 24 | 1/145.8 |
BIG 合算 | 18 | 1/194.4 |
BIG(7 BIB) | 11 | 1/318.2 |
BIG(V BIG) | 7 | 1/500 |
REG | 6 | 1/583.3 |
- | - | - |
子役(スイカ) | 69 | 1/50.7 |
子役(ベル) | 222 | 1/15.8 |
スイカ+ベル 合算 | 291 | 1/12 |
チェリー重複 | 1 | 1/3,500 |
JACリプレイ | 1 | 1/3,500 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 432 | - |
チャンスベルA | 22 | 1/19.6 |
チャンスベルB | 22 | 1/19.6 |
特殊ベルA | 1 | 1/432 |
特殊ベルB | 0 | 0/432 |
ハズレ | 0 | 0/432 |
- | - | - |
VS-CHANCE G数 | 230 | - |
VS-CHANCE中ハズレ | 38 | 1/6.1 |
- | - | - |
VS-GAME G数 | 326 | - |
VS-GAME中ハズレ | 23 | 1/14.2 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
特に無いです。高設定の根拠は無いし、経験則で考えると低設定が噴いただけ。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
12/6 | 1,128 | 0 | ▲1,128 | 83.7% | ディスクアップ |
12/11 | 94 | 1,837 | 1,743 | 117.2% | バーサス |
差枚数 | 1,222 | 1,837 | 615 | - | - |
プラ転したし、最近スロ熱冷めてるし。12月は打ち納めにしようかな、と割とマジで思ってます。
実際、先月までと比較して、全然打ってません。
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
2020年12月 | 1,222 | 1,837 | 615 |
合計枚数 | 53,429 | 119,481 | 66,052 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、またスロット打ちに行きますわ。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント