先日の金曜日、朝から通院したのでデイトレは休みにしました。で、久々にホールに社会見学に行きました。俺の久々って言うのは1週間程度やけど。
で、ホールに行ったら、

私はドSですが、命令に従い座ったのでM要素もあるようです。座ったのはハナビやねんけども。
写真はパチンコのシンフォギアって台だと思います。パチンコは機種名すら知りません。興味ねえから。
リーチ目を確認したかったのだ
前回このリーチ目を拝んだんですが、本当にリーチ目なのかチャンス目(≒ハズレ目)だったのかが気になって、ハナビをチョイス。

で、検証した結果、左リールが下段玉ドンの時に右リールがこの停止形を取る事はありませんでした。
挟んでこの目が出たら、氷orボーナスか、ボーナス2確か、はたまた、中リールのドンの位置によってはリーチ目になるか。そんな感じって事みたいです。
ゲーム内容
500ハマリ位の台に「座りなさい」。ハナビなら何でもいいっす。




とか。
で、2,000枚ラインにタッチした後に少し回してヤメ。2,000枚がレジスタンス・ラインで、この後押し目を作って上昇トレンドになるのかもしれません。知らんけど。

本日のお気に入り目
挟み打ちドンBIG2確。右リールがズル滑りしたのが良き。

ゲーム履歴
| G数 | ボーナス種別 | 演出 [※フラッシュ, ■使用枚数] |
|---|---|---|
| 146 | REG | 無し, ■250枚 |
| 21 | ドンBIG | JACリプレイ(中段チェリー) |
| 210 | 赤七BIG | 遅れ |
| 89 | ドンBIG | ロケット |
| 32 | REG | 遅れ |
| 104 | ドンBIG | 遅れ |
| 101 | ドンBIG | 遅れ |
| 48 | 赤七BIG | 打ち上げしだれ柳 |
| 18 | ドンBIG | チェリーB重複 |
| 230 | ヤメ | - |
| 総使用250枚 / 回収1,431枚 | ||
当選確率
期待値
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | チェリーA | チェリーB | 風鈴 | 氷(並行) | 風鈴+氷 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 98.0% | 1/19.47 | 1/246.6 | 1/15.66 | 1/52.85 | 1/11.99 |
| 2 | 1/303.1 | 1/368.2 | 1/166.3 | 99.9% | 1/19.44 | 1/242.7 | 1/15.30 | 1/52.85 | 1/11.78 |
| 5 | 1/292.6 | 1/348.6 | 1/159.1 | 105.4% | 1/19.41 | 1/240.1 | 1/14.97 | 1/48.05 | 1/11.33 |
| 6 | 1/277.7 | 1/324.4 | 1/149.6 | 108.5% | 1/19.38 | 1/239.2 | 1/14.65 | 1/48.05 | 1/11.14 |
実践値
| 回数 | 確率 | |
|---|---|---|
| ゲーム数 | 1,002 | - |
| ボーナス合算 | 9 | 1/111.3 |
| BIG 合算 | 7 | 1/143.1 |
| BIG(赤七) | 2 | 1/501 |
| BIG(ドンちゃん) | 5 | 1/200.4 |
| REG | 2 | 1/501 |
| - | - | - |
| 子役(チェリーA) | 47 | 1/21.3 |
| 子役(チェリーB) | 3 | 1/334 |
| 子役(氷) | 20 | 1/50.1 |
| 子役(風鈴) | 55 | 1/18.2 |
| 子役(斜め氷) | 0 | 0/1,002 |
| 風鈴+氷 合算 | 75 | 1/13.4 |
| 子役 合算 | 125 | 1/8 |
| チェリーB重複 | 0 | 0/1,002 |
| JACリプレイ | 1 | 1/1,002 |
| 演出(遅れ) | 10 | 1/100.2 |
| 演出(ビッグ中ハズレ) | 0 | 0/1,002 |
| - | - | - |
| BBゲーム数 | 149 | - |
| BB中斜め風鈴 | 17 | 1/8.8 |
| - | - | - |
| HANABIチャレンジG数 | 68 | - |
| HANABIチャレンジG中ハズレ | 15 | 1/4.5 |
| - | - | - |
| HANABIゲームG数 | 132 | - |
| HANABIゲームG中ハズレ | 7 | 1/18.9 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
1,000G程度なので、何とも言えないので、私は貝になります。
ヤメ理由
斜め風鈴を信じれば偶数設定の可能性があったかも。続けても良かったですが風鈴確率が低かったのでヤメた気がする。
本当のヤメ理由は、嫁が夕方からパートに出かける日だった事を思い出したから。あぶねー。
夜にネットでスランプグラフを確認しましたが、この後打たれた感じが無かったので、設定が入ってたのかどうかはわかりません。まぁ、毎度の事で入ってなかったと思います。
今月の差枚数
| 日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 400 | 756 | 356 | 106.9% |
| 7/5 | 1,600 | 0 | ▲1,600 | 69.8% |
| 7/6 | 600 | 1,318 | 718 | 135.6% |
| 7/8 | 1,050 | 1,324 | 274 | 106.3% |
| 7/10 | 100 | 1,185 | 1,085 | 121.6% |
| 7/12 | 150 | 962 | 812 | 131.1% |
| 7/13 | 250 | 250 | 0 | 100.0% |
| 7/13 | 50 | 706 | 656 | 114.6% |
| 7/16 | 450 | 572 | 122 | 101.3% |
| 7/19 | 500 | 401 | ▲99 | 94.9% |
| 7/24 | 150 | 441 | 291 | 107.2% |
| 7/25 | 300 | 1,083 | 783 | 106.6% |
| 7/31 | 250 | 1,431 | 1,181 | 133.9% |
| 差枚数 | 5,850 | 10,429 | 4,579 | - |
機械割は私の稼働範囲の最低交換率で計算しています。
また、実際の稼働日とは異なり、記事UPの日付を書いている事があります。
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押してから去る人に全米が泣きます。
![]()
にほんブログ村
Aタイプを打つなら子役カウントすると楽しみが増してオススメです。

勝ち勝ちくんクリア スケルトン 小役カウンター (特典シール付Ver. 書道家粧虹)


コメント