年内バーサス打ち納め。と言っても2週間前の記録です。
これで年内の実践記録は全て出尽くしです。
ゲーム内容
バーサス。総回転数47G、BB0:RB0に着席。
今回はボーナス成立を時系列で追って、ヤメ時クイズをやってみます。多分、全然おもんないクイズやと思うけど。
みんなは、いつヤメるかなー?
第1ヤメ時
漱石様2枚で
ここでスッパリとやめるかな?
第2ヤメ時
漱石12人がヘルプ出勤。
ドル箱に手積みで、多分プラ転したと思われるが微妙なライン。
こういう時、スランプグラフ表示アリのデータカウンターだったり、メダル計数機があるホールだと良いんですけどね。
ここでヤメるかなー??
第3ヤメ時
ここは、完全にプラ転を確信。推定100枚程。
というわけで、ここで終了です。
というわけで、正解は第1ヤメ時でした。
今回のお気に入り出目
赤7狙いのJACリプレイ。
ゲーム履歴
G数 | ボーナス種別 | 演出[, ■使用枚数] |
---|---|---|
37 | 7BIG | スラッシュ3, ■94枚 |
41 | REG | ブーメラン |
602 | 7BIG | リーチ目, ■611枚 |
76 | REG | スラシュ3 |
28 | REG | リーチ目 |
10 | 7BIG | スラッシュ2(JACリプレイ) |
282 | REG | スラッシュ3 |
182 | 7BIG | リーチ目 |
19 | REG | [ART中] BGM停止 |
152 | REG | スラッシュ3 |
117 | 7BIG | [2確] スラッシュ3 |
39 | ヤメ | - |
総使用705枚 / 回収897枚 |
当選確率
期待値
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 | ベル | スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 | 98.2~100.5% | 1/13.5 | 1/55.49 |
2 | 1/290.0 | 1/381.0 | 1/164.7 | 100.2~103.0% | 1/13.2 | 1/53.50 |
5 | 1/282.5 | 1/356.2 | 1/157.5 | 103.4~105.5% | 1/12.9 | 1/51.56 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 106.4~108.5% | 1/12.5 | 1/51.24 |
実践値
回数 | 確率 | |
---|---|---|
ゲーム数 | 1,592 | - |
ボーナス合算 | 11 | 1/144.7 |
BIG 合算 | 5 | 1/318.4 |
BIG(7 BIB) | 5 | 1/318.4 |
BIG(V BIG) | 0 | 0/1,592 |
REG | 6 | 1/265.3 |
- | - | - |
子役(スイカ) | 23 | 1/69.2 |
子役(ベル) | 106 | 1/15 |
スイカ+ベル 合算 | 129 | 1/12.3 |
チェリー重複 | 0 | 0/1,592 |
JACリプレイ | 1 | 1/1,592 |
- | - | - |
BBゲーム数 | 144 | - |
チャンスベルA | 14 | 1/10.3 |
チャンスベルB | 4 | 1/36 |
特殊ベルA | 0 | 0/144 |
特殊ベルB | 0 | 0/144 |
ハズレ | 0 | 0/144 |
- | - | - |
VS-CHANCE G数 | 92 | - |
VS-CHANCE中ハズレ | 13 | 1/7.1 |
- | - | - |
VS-GAME G数 | 104 | - |
VS-GAME中ハズレ | 7 | 1/14.9 |
赤字は高設定域の確率&太字は設定6を上振れ
青字は低設定域の確率&太字は設定1を下振れ、を表しています。
ヤメ理由
ベル、スイカが引けなさすぎ。機械割結構下げる要素になってます。
BBも設定1以下なのに機械割101.7%。
REGを引くとガッカリしますが、引けないよりは遥かにありがたい事がわかります。
今月の差枚数
日付 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 | 機械割 | 機種名 |
---|---|---|---|---|---|
12/6 | 1,128 | 0 | ▲1,128 | 83.7% | ディスクアップ |
12/11 | 94 | 1,837 | 1,743 | 117.2% | バーサス |
12/13 | 470 | 1,426 | 956 | 113.2% | バーサス |
12/19 | 350 | 676 | 326 | 108.6% | ディスクアップ |
12/26 | 150 | 629 | 479 | 108.9% | ディスクアップ |
12/31 | 705 | 897 | 192 | 101.7% | バーサス |
差枚数 | 2,897 | 5,465 | 2,568 | - | - |
月次差枚数まとめ
実践月 | 使用(枚) | 回収(枚) | 差枚数 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 1,350 | 6,554 | 5,204 |
2020年1月 | 9,450 | 13,468 | 4,018 |
2020年2月 | 1,900 | 8,297 | 6,397 |
2020年3月 | 6,825 | 12,774 | 5,949 |
2020年4月 | 0 | 0 | 0 |
2020年5月 | 4,550 | 6,414 | 1,864 |
2020年6月 | 4,850 | 11,450 | 6,600 |
2020年7月 | 5,600 | 8,998 | 3,398 |
2020年8月 | 3,550 | 8,320 | 4,770 |
2020年9月 | 2,550 | 8,764 | 6,214 |
2020年10月 | 7,525 | 19,966 | 12,441 |
2020年11月 | 4,057 | 12,639 | 8,582 |
2020年12月 | 2,897 | 5,465 | 2,568 |
合計枚数 | 55,104 | 123,109 | 68,005 |
ご覧いただき、ありがとうございました。
ランキングに参加しています。ポチッと押して去ってもらえると、またスロット打ちに行きますわ。
Aタイプを打つなら子役カウントする為に必携。
コメント